收費項目 | 法令依據 | 收費標準(以新臺幣計) |
---|---|---|
土地總登記 | 土地法第65條 | 按申報地價或土地他項權利價值千分之二計收 |
土地所有權第一次登記 | 土地法第65條、土地登記規費及其罰鍰計收補充規定第1點 | 按平均地權條例施行細則第25條第1項規定補辦規定地價時之申報地價千分之二計收 |
建物所有權第一次登記 | 土地法第65條、土地登記規則第84條、土地登記規費及其罰鍰計收補充規定第2點 | 按建物權利價值千分之二計收 |
土地權利變更登記 | 土地法第76條、土地登記規費及其罰鍰計收補充規定第5點 | 按申報地價或權利價值千分之一計收 |
他項權利設定登記 | 土地法第76條 | 按權利價值千分之一計收 |
他項權利內容變更登記 | 土地法第76條 | 除權利價值增加部分按權利價值千分之一計收外,其餘免費 |
預為抵押權登記 | 內政部92年6月6日內授中辦地字第0920008589號函 | 檢附抵押權設定契約書等證明文件者,以契約書內之權利價值為登記費之計收標準;承攬人檢附經公證之承攬契約單獨申請登記者,以承攬契約內所約定之工程造價為計收標準 |
土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準 (民國112年4月20日修正發布) | |
第一條 | 本標準依土地法第六十七條、第七十九條之二第二項及規費法第十條第一項規定訂定之。 |
第二條 | 土地或建築改良物所有權狀及他項權利證明書,其書狀費或換發、補發工本費之費額為每張新臺幣八十元。 申請應用地籍資料,其工本費或閱覽費之費額如附表。 |
第三條 | 本標準自發布日施行。 |
項目 | 費額 |
---|---|
登記(簿)謄本或節本工本費 | 人工影印:每張新臺幣十元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
地籍圖謄本工本費 | 人工影印:每張新臺幣十五元 人工描繪:每筆新臺幣四十元 電腦列印:每張新臺幣二十元 |
登記申(聲)請書及其附件影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
登記申(聲)請書及其附件閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元 限時二十分鐘 |
各類登記專簿影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
各類登記專簿閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案新臺幣七十五元 限時二十分鐘 |
地籍圖之藍曬圖或複製圖閱覽費 | 每幅新臺幣十元 限時二十分鐘 |
電子處理之地籍資料(含土地資料及地籍圖)到所查詢閱覽費 | 每筆(棟)新臺幣二十元 限時五分鐘 |
電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費 | 每人每筆(棟)新臺幣十元 |
歸戶查詢閱覽費 | 每次新臺幣四十五元 限時十分鐘 |
地籍異動索引查詢閱覽費 | 每筆(棟)新臺幣十元 限時三分鐘 |
各項查詢畫面列印工本費 | 每張新臺幣二十元 |
土地建物異動清冊影印工本費 | 每張新臺幣十元 |
項目 | 費額 |
---|---|
地籍參考圖 | 現行比例尺:每幅60元 特殊比例尺:每幅100元 |
多目標地籍參考圖 | 千分之一比例尺:每幅200元 特殊比例尺:每幅300元 |
土地複丈費及建築改良物測量費收費標準修正條文 | |
第一條 | 本標準依土地法第四十七條之二及規費法第十條第一項規定訂定之。 |
第二條 | 土地複丈費之收費如附表一。 |
第三條 | 建築改良物(以下簡稱建物)測量費之收費如附表二及附表三。 |
第四條 | 各級法院或法務部行政執行署所屬行政執行分署(以下簡稱行政執行分署)囑託辦理複丈及測量業務,其費用除前二條規定外,依下列規定分別計收: 一、測量及繪製共有物分割方案,依附表一項次四;其有多項分割方案,基本費僅收一次,施測費分別計收。 二、測量土地現況之地上物位置,依附表二項次一之建物位置圖測量費;需另計算地上物面積,依同項次之建物平面圖測量費。 三、未登記建物查封測量,依附表二項次一。 各級法院或行政執行分署囑託限期在登記機關收件之日起十五日內辦理 者,其費用加倍計收。 |
第五條 | 各級法院或檢察機關行使國家刑罰權囑託辦理測量、複丈者,免納費用。 |
第六條 | 登記機關受理下列複丈,得依已核定之測量成果辦理,無需實地測量者,依本標準規定之收費數額半數計收: 一、依法院確定判決書或與法院確定判決有同一效力之證明文件所申請之複丈。 二、依直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法作成調處確定結果所申請之複丈。 |
第七條 | 土地複丈成果圖、他項權利位置圖、建物測量成果圖、建物標示圖或鑑定書圖之工本費,除依規定發給外,採電腦列印者,每張新臺幣二十元;採人工影印者,每張新臺幣十五元。 |
第八條 | 申請人依地籍測量實施規則第二百十四條或第二百六十六條規定請求退還已繳土地複丈費或建物測量費時,其已支出費用計算方式,依下列規定辦理: 一、複丈或測量日期前撤回,且登記機關已赴現場辦理整備作業者,支出費用新臺幣八百元;未赴現場者,支出費用新臺幣三百元。 二、經通知補正屆期未補正或未依補正事項完全補正而駁回,已辦竣複丈 或測量者,支出費用為應繳規費之全額;未辦竣複丈或測量者,支出費用為應繳規費之半數。 三、登記機關核對建物測量成果圖發現有誤,申請人屆期未補正或未依補正事項完全補正而駁回者,支出費用為應繳規費之半數。 |
第九條 | 登記機關因其他法規辦理複丈或測量業務,其費用計收方式除另有規定外,得依本標準規定辦理。 |
第十條 | 本標準自中華民國一百十二年五月一日施行。 |
項次 | 項目 | 費額(新臺幣元/單位) | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本費 | 施測費 | ||||||
未滿二百平方公尺 | 二百以上,未滿一千平方公尺 | 一千以上,未滿一萬平方公尺 | 一萬平方公尺以上 | ||||
一 | 土地鑑界複丈費 | 二千五百 | 三千 | 三千五百 | 四千 | 一千 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以每五個指定鑑定界址點或測量標的點為單位,不足五個點,以五個點計。 |
二 | 土地位置或他項權利位置勘查費 | 五百 | 以每筆地號為單位。 | ||||
三 | 土地合併複丈費 | 免納複丈費。 | |||||
四 | 土地分割複丈費 | 一千五百 | 二千 | 二千五百 | 三千 | 五百 | 一、基本費以分割前每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
五 | 土地界址曲折調整或調整地形複丈費 | 一、基本費以調整地號面積總和為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
六 | 未登記土地複丈費 | 一、基本費以複丈後每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
七 | 土地自然增加或浮覆複丈費 | ||||||
八 | 土地坍沒複丈費 | 一、基本費以坍沒後存餘每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 | |||||
九 | 土地他項權利位置複丈費 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
附註: 一、施測費含土地制式界標成本。 二、本表所稱線段,指複丈時施測經界或範圍之直線段或圓弧線段;因地籍圖圖幅管理,致線段需切分情形,不得重複計數。 三、項次四及項次五,申請人未能埋設界標一併申請確定界址點者,每界址點加繳新臺幣二百元。 |
項次 | 項目 | 費額 (新台幣元/單位) | 備註 | |
---|---|---|---|---|
一 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條辦理 | 建物位置圖測量費 | 四千 | 以整棟建物為單位。 |
建物平面圖測量費 | 一千 | 一、以每建號每層每五十平方公尺為單位,不足五十平方公尺者,以五十平方公尺計。 二、如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 | ||
二 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條之一辦理 | 建物位置圖轉繪費 | 二百 | 以每建號為單位。 |
建物平面圖轉繪費 | 八百 | 以每建號為單位。 | ||
三 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條之二辦理 | 建物測量成果圖核對費 | 二百 | 以每建號為單位。 |
建物平面圖及位置圖數值化作業費 | 六百 | 一、未能檢附電子檔者,應加繳本項。 二、以每建號為單位。 |
附註: | |
一、同棟其他區分所有權人申請建物位置圖測量時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工圖說或建造執照核定工程圖樣轉繪者,以每建號新臺幣二百元計收。 二、依據地籍測量實施規則第二百八十二條之一或第二百八十二條之二辦理,未能檢附建物地籍測繪資料者,應加繳建物位置圖測量費,由登記機關現場測量建物位置。 三、依土地登記規則第七十八條後段檢附建物標示圖申請建物所有權第一次登記,申請人未能依地籍測量實施規則第二百八十二條之三檢附電子檔者,參照項次三之建物平面圖及位置圖數值化作業費加徵之。 |
項次 | 項目 | 費額 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
一 | 建物合併 | 複丈費 | 四百 | 以合併前每建號之面積計算其單位。 |
轉繪費 | 四百 | 以合併前每建號為單位。 | ||
二 | 建物分割 | 複丈費 | 一千 | 以分割後每建號為單位。 |
轉繪費 | 八百 | 以分割後每建號為單位。 | ||
三 | 建物部分滅失 | 複丈費 | 一千 | 一、以滅失後存餘建物之面積計算其單位。 二、多樓層之建號僅個別樓層部分滅失者,以該樓層滅失後存餘部分之面積計收複丈費。 |
轉繪費 | 八百 | 以每建號為單位。 | ||
四 | 建物基地號或建物門牌號勘查費 | 五百 | 以每建號為單位。 | |
五 | 建物或特別建物各棟次之全部滅失勘查費 | 五百 | 以每建號為單位。 |
附註: 建物合併複丈費、建物分割複丈費及建物部分滅失測量費,以每建號每層每五十平方公尺為單位,不足五十平方公尺者,以五十平方公尺計。
中華民國100年4月28日高市府四維地籍字第1000042993號令發布 中華民國108年12月26日高市府地籍字第10806964600號令修正 | |
第一條 | 為收取土地基本資料庫電子資料之使用規費,以落實使用者付費原則,並依規費法第十條第一項規定訂定本標準。 |
第二條 | 本標準之主管機關為本府地政局。 |
第三條 | 土地基本資料庫電子資料之提供,除以應用程式介面(API)申請按附表所列標準收取費用外,其餘按資料種類每次收取新臺幣四百元及下列費用: |
第四條 | 本府所屬各機關學校、司法機關或符合平等互惠之其他機關,申請提供電子資料者,得免收費用。 |
第五條 | 本標準自發布日施行。 |
資料項目 | 收被標準(單位:新台幣) |
---|---|
MOI_API_001 地籍土地標示部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_002 地籍土地所有權部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_003 地籍土地他項權利部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_004 地籍建物標示部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_005 地籍建物所有權部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_006 地籍建物他項權利部資料服務 | 單筆一元 |
MOI_API_007 地號資料服務 | 依地段每段十元 |
MOI_API_008 土地標示部異動索引服務 | 依地號提供,單筆三元 |
MOI_API_011 新舊地建號轉換服務 | 免費開放 |
MOI_API_012 全國土地基本資料庫代碼資料服務 | 免費開放 |
MOI_API_013 地段資料服務 | 免費開放 |
MOI_API_014 公告地價與公告土地現值資料服務 | 免費開放 |
MOI_API_015 建號資料服務 | 每筆地號一元 |
MOI_API_016 土地標示及權利範圍查詢服務 | 單筆二元 |
MOI_API_017 土地權利種類及登記事項查詢服務 | 單筆二元 |
MOI_API_018 非都市土地使用管制註記查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_019 興建農舍登記資料查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_020 土壤或地下水污染場址註記查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_021 地籍圖重測註記查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_022公告徵收註記查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_023土地位置概圖服務 | 單筆一元 |
MOI_API_024 地籍圖詮釋資料 | 免費開放 |
MOI_API_025 罕用字查詢 | 免費開放 |
MOI_API_026 建物標示及權利範圍查詢服務 | 單筆二元 |
MOI_API_027 建物遭受放射性污染之虞註記查詢服務 | 單筆一元 |
MOI_API_028 建物權利種類及其登記狀態查詢服務 | 單筆二元 |
MOI_WFS_001 地籍圖WFS | 單筆一元 |
MOI_WFS_002 地籍圖WFS(SHP檔) | 單筆一元 |
MOI_WFS_003 圖幅接合地籍圖WFS | 單筆一元 |
MOI_WMS_001 地籍圖WMS(SHP檔) | 每 三分鐘一元 |
MOI_WMS_002 地籍圖WMS | 每 三分鐘一元 |
MOI_WMS_003 圖幅接合地籍圖WMS | 每 三分鐘一元 |
五、謄本規費以定額聯單方式收取
(一) 緣 起: | 為簡政便民、利於推動單一窗口作業,本市各地政事務所自87年11月1日起正式使用定額聯單收取謄本規費。 |
(二) 概 要: | 1、分為二聯,第一聯為收據(由繳款人收執),第二聯為存根(由收款機關存查)。 2、面額、顏色:共分五種,分為100元(白色)、50元(粉紅色)、20元(淺綠色)、10元(黃色)、5元(淺藍色)。 |
(三) 使用時機: | 民眾申請登記謄本、地籍圖謄本…等謄本時,依實際需繳之金額,交給謄本核發人員後,謄本核發人員當面撕取對等面額聯單之第一聯交申請人收執,迅速又方便。 |
非都市土地申請變更編定規費收費標準 | |
第一條 | 為徵收申請變更非都市土地編定之行政規費,並依規費法第十條第一項規定訂定本標準。 |
第二條 | 本標準之主管機關為本府地政局。 |
第三條 | 申請人向主管機關申請辦理非都市土地變更編定,應依下列規定繳納規費: |
一、依非都市土地使用管制規則第二十八條第二項及第三項所定免附興辦事業計畫核准文件之申請案件:每件新臺幣三千元。 | |
二、依非都市土地使用管制規則第四十九條之一第一項第二款及第四款所定免經高雄市政府山坡地變更編定審查專案小組審查之申請案件:每件新臺幣五千元。 | |
三、依非都市土地使用管制規則第四十九條之一第一項第三款所定經區域計畫委員會審議通過取得開發許可之申請案件:每件新臺幣一萬元。 | |
四、第一款至第三款以外之其他申請案件:每件新臺幣一萬三千元。 | |
第四條 | 有下列各款情事之一者,得免繳納規費: 一、於土地徵收或撥用時一併辦理非都市土地變更編定。 二、本府各機關學校因公務需要所為之辦理。 |
第五條 | 本標準自發布日施行。 |