功能介紹
|
行動地籍圖資定位系統功能主要分為「平板電腦外業功能」及「圖資處理作業網站」兩部分,平板電腦外業功能為提供使用者外業執行土地勘查相關作業,而圖資處理作業網站則有帳號管理、授權展延、紀錄查詢、發布最新消息、圖資加密及更新處理等功能,本系統之作業環境架構圖及相關作業功能如圖所示。 |
|
行動地籍圖資定位系統作業環境架構圖 |
(一)平板電腦「行動地籍圖資定位系統」功能
平板電腦安裝建置之行動地籍圖資定位系統功能主要包含點選載圖及查詢處理、地號定位、路徑規劃、坐標定位、門牌定位及地籍圖套疊影像圖、段界圖、Google地圖等功能。
|
平板電腦外業系統功能架構圖及外業系統畫面 |
(二)圖資處理作業網站
平板電腦建置之行動地籍圖資定位系統軟體及各項圖資皆可由圖資處理作業網站 (連結) 提供;但系統第一次安裝須由本局協助辦理。使用者須定期將平板電腦上網連結「圖資處理作業網站」進行授權展延,每次授權展延有效期限原則為1個月,上網展延時系統一併自動上傳其行動載具之前次使用紀錄至網站。另地理空間圖資具時效性及系統軟體維護(處理BUG或增修功能)常須更新版本,為確保相關圖資之正確性及維持系統軟體最新版本,使用者可隨時依系統管理員提供之帳號密碼登錄網站後,自行下載更新系統軟體及作業圖資(含地籍圖、段界圖、行政區域圖及路網圖),另正射影像圖受限於檔案量大仍需由本局以手動更新方式處理。
(三)主要特色
單機作業、免用網路
為提供各機關外業勘查土地位置尋找、定位及現況環境掌握與圖資整合等應用,採用單機離線作業模式,結合平板電腦或智慧型手機等行動載具(以下稱平版電腦),以Android行動平台及APP架構建置行動地籍圖資定位系統,並配合設備內建GPS定位功能,協助使用者於現場確認所在地理位置。
另因採離線作業,其程式及圖資皆安裝於設備內,無須遷就於網路通訊,於偏遠山區亦可使用,操作時無需網路環境、不受地點限制,讓勘查作業只要開啟系統即可隨時隨地順利進行,並節省3G、4G行動通訊月租費,大幅降低使用成本。而於網路連線下,亦支援系統內建地圖套疊Google Map之多元使用方式。
| 行政區:鼓山區(02) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
鼓山區地段變更一覽表龍水段 | 0120 | 龍水段一小段 | 0148 | 11270000~12330000 |
龍華段一小段 | 0129 | 龍華段五小段 | 0149 | 11220000~11560001 |
龍華段二小段 | 0130 | 龍華段六小段 | 0150 | 21550000~21870000 |
龍華段二小段 | 0130 | 龍華段八小段 | 0152 | 21880000~24240000 |
龍華段三小段 | 0131 | 龍華段九小段 | 0153 | 09580000~10000001 |
龍華段四小段 | 0132 | 龍華段七小段 | 0151 | 10510000~11150000 |
前峰段 | 0160 | 前峰段一小段 | 0154 | 05950000~06020000 |
內惟段八小段 | 0128 | 內惟段十小段 | 0155 | 10280000~10440000 |
TOP
| 行政區:左營區(03) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
左營區地段變更一覽表菜公段一小段 | 0200 | 菜公段六小段 | 0241 | 10000000~11480011 |
新庄段一小段 | 0205 | 新庄段九小段 | 0242 | 13980000~14260000 |
新庄段一小段 | 0205 | 新庄段十小段 | 0243 | 14270000~14540061 |
新庄段一小段 | 0205 | 新庄段十一小段 | 0244 | 14550000~14990001 |
新庄段二小段 | 0206 | 新庄段十二小段 | 0245 | 09100000~12500001 |
新庄段四小段 | 0208 | 新庄段十三小段 | 0246 | 12710000~15440000 |
新庄段五小段 | 0209 | 新庄段十四小段 | 0247 | 15230000~15520000 |
興隆段 | 0217 | 興隆段一小段 | 0248 | 09670000~10280000 |
TOP
| 行政區:楠梓區(04) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
楠梓區地段變更一覽表和平段二小段 | 0315 | 和平段六小段 | 0356 | 07670000~07960000 |
加昌段 | 0317 | 加昌段一小段 | 0357 | 17340000~19280000 |
加昌段 | 0317 | 加昌段二小段 | 0358 | 19290000~19580000 |
莒光段一小段 | 0318 | 莒光段四小段 | 0359 | 13060000~13610000 |
右昌段二小段 | 0325 | 右昌段七小段 | 0360 | 09290000~10150000 |
楠梓段四小段 | 0338 | 楠梓段五小段 | 0361 | 11670000~12100000 |
TOP
| 行政區:三民區(05) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
三民區地段變更一覽表鼎泰段 | 0534 | 鼎泰段一小段 | 0562 | 00010000~13500001 |
獅頭段 | 0558 | 獅頭段一小段 | 0563 | 13700000~20660015 |
獅頭段 | 0558 | 獅頭段二小段 | 0564 | 13610000~13690023 |
三塊厝段 | 0552 | 三塊厝段一小段 | 0565 | 01590000~10900032 |
三塊厝段 | 0552 | 三塊厝段二小段 | 0566 | 13370000~14490003 |
37380000~37500000 |
三塊厝段 | 0552 | 三塊厝段三小段 | 0567 | 35730000~37370000 |
三塊厝段 | 0552 | 三塊厝段四小段 | 0568 | 14520000~35720000 |
三塊厝段 | 0552 | 三塊厝段五小段 | 0569 | 01320002~01370001 |
覆鼎金段 | 0556 | 覆鼎金段 | 0570 | 02410023~08200015 |
覆鼎金小段 | 覆鼎金一小段 |
大港段 | 0553 | 大港段一小段 | 0571 | 00780024~00800565 |
大港段 | 0553 | 大港段二小段 | 0572 | 08820000~18600003 |
大港段 | 0553 | 大港段三小段 | 0573 | 06970000~08170005 |
大港段 | 0553 | 大港段四小段 | 0574 | 18620000~33920000 |
大港段 | 0553 | 大港段五小段 | 0575 | 08180000~08810000 |
大港段 | 0553 | 大港段六小段 | 0576 | 03520004~03520004 |
04630000~04630000 |
04630069~04630079 |
04780000~06440000 |
06440003~06440003 |
06440016~06440025 |
06520000~06590000 |
06590018~06590025 |
06590079~06590081 |
大港段 | 0553 | 大港段七小段 | 0577 | 01410003~03520000 |
03520006~04620002 |
04630004~04630066 |
04630080~04770001 |
06440002~06440002 |
06440004~06440015 |
06460000~06510014 |
06590001~06590008 |
06590026~06590078 |
06590082~06960002 |
TOP
| 行政區:新興區(06) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
新興區地段變更一覽表大統段二小段 | 0706 | 大統段三小段 | 0707 | 14580000~15090000 |
TOP
| 行政區:苓雅區(08) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
苓雅區地段變更一覽表林德官段 | 0900 | 林德官段一小段 | 0926 | 15730000~33440000 |
林德官段 | 0900 | 林德官段二小段 | 0927 | 33470000~35280001 |
林德官段 | 0900 | 林德官段三小段 | 0928 | 35290000~37440000 |
林德官段 | 0900 | 林德官段四小段 | 0929 | 38010000~41320000 |
林德官段 | 0900 | 林德官段五小段 | 0930 | 41330000~41630000 |
五塊厝段 | 0901 | 五塊厝段一小段 | 0931 | 01760000~01900005 |
五塊厝段 | 0901 | 五塊厝段二小段 | 0932 | 25150000~26130000 |
五塊厝段 | 0901 | 五塊厝段三小段 | 0933 | 26140000~26910000 |
五塊厝段 | 0901 | 五塊厝段四小段 | 0934 | 26920000~27530000 |
五權段 | 0904 | 五權段一小段 | 0935 | 08940000~09370000 |
林聖段 | 0914 | 林聖段一小段 | 0936 | 19630000~20970000 |
TOP
| 行政區:前鎮區(09) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
前鎮區地段變更一覽表鎮昌段 | 1001 | 鎮昌段一小段 | 1033 | 10690000~15190000 |
瑞南段 | 1004 | 瑞南段一小段 | 1034 | 10000000~10700000 |
仁愛段 | 1005 | 仁愛段一小段 | 1035 | 08300000~08330000 |
仁愛段 | 1005 | 仁愛段二小段 | 1036 | 10000000~11070000 |
愛群段 | 1007 | 愛群段一小段 | 1037 | 30570000~30790000 |
光華段 | 1008 | 光華段一小段 | 1038 | 16410000~21250000 |
憲德段 | 1011 | 憲德段一小段 | 1039 | 07900000~08420000 |
盛興段 | 1012 | 盛興段一小段 | 1040 | 15780000~16900000 |
獅甲段 | 1014 | 獅甲段一小段 | 1041 | 05250000~05420000 |
獅甲段 | 1014 | 獅甲段二小段 | 1042 | 05500000~05980000 |
獅甲段 | 1014 | 獅甲段三小段 | 1043 | 05990000~06530001 |
瑞崗段四小段 | 1025 | 瑞崗段六小段 | 1044 | 12510000~12550013 |
TOP
| 行政區:小港區(11) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
小港區地段變更一覽表港墘段 | 1206 | 港墘段一小段 | 1248 | 07240000~07860000 |
青島段一小段 | 1209 | 青島段三小段 | 1249 | 13690000~14260000 |
青島段二小段 | 1210 | 青島段四小段 | 1250 | 08120000~08730000 |
港和段一小段 | 1211 | 港和段三小段 | 1251 | 08460000~09390000 |
港和段二小段 | 1212 | 港和段四小段 | 1252 | 08040000~08530000 |
二苓段 | 1215 | 二苓段一小段 | 1253 | 06010003~11290000 |
高松段 | 1216 | 高松段一小段 | 1254 | 10000000~13590000 |
高松段 | 1216 | 高松段二小段 | 1255 | 20000000~20160004 |
鹽水港段 | 1220 | 鹽水港段一小段 | 1256 | 10230000~10370000 |
鹽水港段 | 1220 | 鹽水港段二小段 | 1257 | 10390000 |
中廍段 | 1222 | 中廍段一小段 | 1258 | 12010000~12200003 |
店鎮段 | 1225 | 店鎮段一小段 | 1259 | 10000000~15850000 |
店鎮段 | 1225 | 店鎮段二小段 | 1260 | 28180000~29750002 |
店子後段 | 1226 | 店子後段一小段 | 1261 | 05010000~05310005 |
店子後段 | 1226 | 店子後段二小段 | 1262 | 10000000~10000001 |
大人宮段 | 1230 | 大人宮段一小段 | 1263 | 08010000~08100002 |
大人宮段 | 1230 | 大人宮段二小段 | 1264 | 10400000~10510000 |
鳳鼻頭段 | 1231 | 鳳鼻頭段一小段 | 1265 | 02920040~02920177 |
TOP
| 行政區:岡山區(19) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
岡山區地段變更一覽表後紅段 | 2310 | 程香段 | 2326 | 00010000~05300000 |
前峰段 | 2301 | 大勇段 | 2327 | 00010000~04460000 |
後紅段 | 2310 | 大紅段 | 2328 | 00010000~08580000 |
台上段 | 2309 | 大公段 | 2330 | 00010000~10540000 |
後紅段 | 2310 | 大全段 | 2331 | 00010000~16400000 |
後紅段 | 2310 | 文化段 | 2332 | 00010000~14850000 |
前峰段 | 2301 | 大仁段 | 2333 | 00010000~35360000 |
前峰段 | 2301 | 大智段 | 2334 | 00010000~06400000 |
後協段 | 2303 | 協榮段 | 2336 | 00010000~14490001 |
後協段 | 2303 | 介壽段 | 2337 | 00010000~23640001 |
街尾崙 | 2307 | 陽明段 | 2338 | 00010000~10790000 |
街尾崙 | 2307 | 劉厝段 | 2339 | 00010000~05770000 |
台上段 | 2309 | 成功段 | 2340 | 00010000~09750000 |
五甲尾 | 2319 | 竹圍段 | 2341 | 00010000~09460000 |
台上段 | 2309 | 富貴段 | 2342 | 00010000~10670000 |
台上段 | 2309 | 台安段 | 2352 | 00010000~10280000 |
台上段 | 2309 | 灣裡段 | 2353 | 00010000~14140000 |
本洲段 | 2323 | 灣裡西段 | 2354 | 00010000~15930000 |
本洲段 | 2323 | 新本洲段 | 2355 | 00010000~13600000 |
前峰子段 | 2321 | 福潭段 | 2357 | 00010000~11200000 |
前峰子段 | 2321 | 嘉旺段 | 2358 | 00010000~06620000 |
新本洲段 | 2355 | 岡科段(地籍整理) | 2359 | 00010000~00140000 |
文化段 | 2355 | 大德段(自辦重劃) | 2360 | 00010000~01980000 |
成功段、岡山段、大公段 | 2340、2300、2330 | 中山段(自辦重劃) | 2361 | 00010000~01170001 |
前峰段 | 2301 | 軍校段 | 2362 | 00010000~18510000 |
石螺潭段 | 2325 | 機場段 | 2363 | 00010000~05750000 |
石螺潭段 | 2325 | 石螺段 | 2364 | 00010000~19860000 |
成功段、竹圍段 | 2340、2341 | 長榮段(自辦重劃) | 2365 | 00010000~00830000 |
白米段 | 2305 | 清水段 | 2367 | 00010000~08550000 |
大寮段 | 2312 | 和平段 | 2368 | 00010000~15840000 |
大寮段 | 2312 | 友情段 | 2369 | 00010000~13320000 |
TOP
| 行政區:橋頭區(20) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
橋頭區地段變更一覽表仕隆段 | 2407 | 仕豐段 | 2415 | 00010000~08480000 |
仕隆段 | 2407 | 仕興段 | 2416 | 00010000~13370000 |
橋子頭 | 2404 | 橋南段 | 2417 | 00010000~14720000 |
橋子頭 | 2404 | 橋北段 | 2418 | 00010000~12930001 |
林子頭 | 2402 | 筆秀段 | 2419 | 00010000~09880000 |
林子頭 | 2402 | 德松段 | 2420 | 00010000~10540000 |
白樹子 | 2414 | 建樹段 | 2421 | 00010000~09030000 |
白樹子 | 2414 | 興樹段 | 2422 | 00010000~10260000 |
仕隆段 | 2407 | 仕和段 | 2423 | 00010000~16770000 |
五里林段 | 2413 | 芋林段 | 2427 | 00010000~18390000 |
白樹子段 | 2414 | 樹林段 | 2428 | 00010000~12350000 |
白樹子段 | 2414 | 三仙段 | 2429 | 00010000~12990000 |
頂鹽田段 | 2411 | 鹽塭段 | 2430 | 00010000~04750000 |
九甲圍段 | 2410 | 甲圍段 | 2431 | 00010000~17090000 |
九甲圍段 | 2410 | 新莊段 | 2432 | 00010000~13170000 |
TOP
| 行政區:梓官區(29) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
梓官區地段變更一覽表梓官段 | 3300 | 梓信段 | 3305 | 00010000~10900001 |
梓官段 | 3300 | 中崙段 | 3306 | 00010000~09760000 |
梓官段 | 3300 | 梓平段 | 3307 | 00010000~08280000 |
梓官段 | 3300 | 公館段 | 3308 | 00010000~13670000 |
梓官段 | 3300 | 梓中段 | 3309 | 00010000~12400000 |
梓官段 | 3300 | 梓和段 | 3310 | 00010000~08040000 |
梓官段 | 3300 | 梓義段 | 3311 | 00010000~07830000 |
大舍甲 | 3301 | 新甲段 | 3312 | 00010000~11930000 |
大舍甲 | 3301 | 新興段 | 3313 | 00010000~11110000 |
赤崁段 | 3303 | 赤崁新段 | 3314 | 00010000~14310000 |
赤崁段 | 3303 | 赤東段 | 3315 | 00010000~06520000 |
赤崁段 | 3303 | 赤慈段 | 3316 | 00010000~12100000 |
頂蚵子寮段 | 3304 | 蚵寮段 | 3317 | 00010000~17200000 |
TOP
| 行政區:燕巢區(21) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
燕巢區地段變更一覽表援巢中段 | 2504 | 燕中段 | 2519 | 00010000~13260000 |
援巢中段 | 2504 | 燕東段 | 2520 | 00010000~05730000 |
援巢中段 | 2504 | 燕西段 | 2521 | 00010000~11980000 |
援巢中段 | 2504 | 燕南段 | 2522 | 00010000~10320000 |
援巢中段 | 2504 | 燕北段 | 2523 | 00010000~10170000 |
援巢右段 | 2507 | 安招段 | 2524 | 00010000~10600001 |
援巢右段 | 2507 | 安東段 | 2525 | 00010000~09230000 |
吊雞林段 | 2509 | 安西段 | 2526 | 00010000~10380001 |
援巢右段 | 2507 | 安南段 | 2527 | 00010000~07490001 |
援巢中段 | 2504 | 安北段 | 2528 | 00010000~11980000 |
竹子腳段 | 2506 | 瓊東段 | 2529 | 00010000~10530000 |
竹子腳段 | 2506 | 瓊中段 | 2530 | 00010000~06580000 |
瓊子林段 | 2508 | 瓊興段 | 2531 | 00010000~08950000 |
瓊子林段 | 2508 | 瓊西段 | 2532 | 00010000~06710001 |
吊雞林段 | 2509 | 瓊安段 | 2533 | 00010000~08610000 |
角宿段 | 2512 | 北角宿段 | 2534 | 00010000~10570000 |
角宿段 | 2512 | 南角宿段 | 2535 | 00010000~25450001 |
滾水坪段 | 2511 | 代天府段 | 2536 | 00010000~06520000 |
滾水段 | 2510 | 觀水段 | 2537 | 00010000~06960000 |
滾水段 | 2510 | 海城段 | 2538 | 00010000~09050000 |
滾水坪段 | 2511 | 中安段 | 2539 | 00010000~08280004 |
面前埔段 | 2513 | 興龍段 | 2541 | 00010000~07480001 |
鳳山厝段 | 2517 | 鳳龍段 | 2542 | 00010000~14260000 |
鳳山厝段 | 2517 | 鳳雄段 | 2543 | 00010000~13860000 |
TOP
| 行政區:彌陀區(28) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
彌陀區地段變更一覽表彌陀段 | 3202 | 彌港段 | 3204 | 00010000~10330002 |
鹽埕段 | 3200 | 安港段 | 3205 | 00010000~12230002 |
鹽埕段 | 3200 | 鹽港段 | 3206 | 00010000~33800000 |
鹽埕段 | 3200 | 港口段 | 3207 | 00010000~05840000 |
彌陀段 | 3202 | 仁壽段 | 3208 | 00010000~11670000 |
彌陀段 | 3202 | 靖和段 | 3209 | 00010000~14890000 |
彌陀段 | 3202 | 四村段 | 3210 | 00010000~13100001 |
漯底段 | 3203 | 山頂段 | 3211 | 00010000~13110000 |
彌陀段 | 3202 | 彌海段 | 3212 | 00010000~11340000 |
彌陀段 | 3202 | 南庄段 | 3213 | 00010000~12120000 |
TOP
| 行政區:鳳山區(12) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
鳳山區地段變更一覽表七老爺段 | 1409 | 中崙段 | 1429 | 00010000~00280000 |
道爺段下菜園小段 | 1408 |
灣子頭段 | 1417 | 建軍段 | 1430 | 00010000~07440000 |
過埤子段 | 1418 | 過埤段 | 1431 | 00010000~09210000 |
過埤子段 | 214 | 頂庄段 | 1432 | 00890000~12000000 |
七老爺段一甲小段 | 1410 | 鳳甲段 | 1433 | 00010000~02610000 |
七老爺段一甲小段 | 1410 | 二甲段 | 1434 | 00010000~02270000 |
五甲段牛寮小段 | 1416 | 三甲段 | 1435 | 00010000~00810000 |
五甲段 | 1413 | 四甲段 | 1436 | 00010000~00510000 |
頂庄段 | 1432 | 明頂段 | 1437 | 00010000~01260000 |
過埤子段 | 1418 | 田中央段 | 1438 | 00010000~00440000 |
過埤子段 | 1418 | 園尾段 | 1439 | 00010000~00790000 |
七老爺段 | 1409 | 灣頭段 | 1440 | 00010000~00670000 |
灣子頭段 | 1417 |
建軍段 | 1417 |
埤頂段 | 1421 | 鳳頂段 | 1441 | 00010000~00720000 |
文山段 | 1425 | 大貝湖段 | 1443 | 00010000~01650000 |
文英段 | 1427 | 華英段 | 1444 | 00010000~00670000 |
頂庄段 | 1432 | 過勇段 | 1445 | 00010000~00610000 |
牛潮埔段 | 1420 | 華鳳段 | 1446 | 00010000~01720000 |
七老爺段 | style="text-align:center;"1409 | 正義段 | 1447 | 00010000~00900000 |
七老爺段一甲小段 | 1410 |
五甲段牛寮小段 | 1416 |
五甲段牛寮小段 | 1416 | 南華段 | 1448 | 00010000~01200000 |
埤頂段 | 1421 | 鳳翔段 | 1449 | 00010000~02830000 |
文英段 | 1427 | 文雅段 | 1450 | 00010000~00490000 |
頂庄段 | 1432 | 頂新段 | 1452 | 00010000~02420000 |
文英段 | 1427 | 青年段 | 1454 | 00010000~00360000 |
道爺段下菜園小段 | 1408 | 鳳西段 | 1455 | 00010000~00110000 |
竹子腳段 | 1404 | 瑞興段 | 1456 | 00010000~00450000 |
文英段 | 1427 | 文福段 | 1457 | 00010000~00290000 |
五甲段 | 1413 | 福誠段 | 1458 | 00010000~00240000 |
頂庄段 | 1432 | 頂宏段 | 1459 | 00010000~01630000 |
五甲段 | 1413 | 保泰段 | 1460 | 00010000~00180000 |
赤山段 | 1419 | 鳳青段 | 1461 | 00010000~02930000 |
牛潮埔段 | 1425 |
文山段 | 1425 |
TOP
| 行政區:大樹區(15) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
大樹區地段變更一覽表九曲堂段 | 1905 | 永豐段 | 1907 | 00010000~10240000 |
九曲堂段 | 1905 | 中興段 | 1908 | 00010000~08980000 |
九曲堂段 | 1905 | 東隆段 | 1909 | 00010000~06540000 |
九曲堂段 | 1905 | 湖底段 | 1910 | 00010000~08030000 |
九曲堂段 | 1905 | 曹公段 | 1911 | 00010000~05530000 |
九曲堂段 | 1905 | 新興段 | 1912 | 00010000~10500000 |
九曲堂段 | 1905 | 九曲段 | 1913 | 00010000~08800000 |
九曲堂段 | 1905 | 維新段 | 1914 | 00010000~14340000 |
姑婆寮段 | 1901 | 大庄段 | 1915 | 00010000~10750000 |
檨子腳段 | 1902 | 埔尾段 | 1916 | 00010000~11390001 |
檨子腳段 | 1902 | 土角厝段 | 1917 | 00010000~10490000 |
大樹段 | 1903 | 大樹保安段 | 1918 | 00010000~11310000 |
大樹段 | 1903 | 大樹新吉段 | 1919 | 00010000~11020000 |
無水寮段 | 1906 | 水寮段 | 1920 | 00010000~13120000 |
小坪頂段 | 1904 | 坪頂段 | 1921 | 00010000~11530000 |
九曲堂段 | 1905 | 竹寮段 | 1922 | 00010000~14170000 |
無水寮段 | 1906 | 水安段 | 1923 | 00010000~13720000 |
溪埔段 | 1900 | 新溪埔段 | 1924 | 00010000~13300000 |
姑婆寮段 | 1901 | 洲仔段 | 1925 | 00010000~13210001 |
溪埔段 | 1900 | 興田段 | 1926 | 00010000~09900000 |
溪埔段 | 1900 | 福德段 | 1927 | 00010000~01760000 |
小坪頂段 | 1904 | 水廠段 | 1928 | 00010000~11320000 |
九曲堂段 | 1905 |
姑婆寮段 | 1901 | 興山段 | 1929 | 00010000~08790000 |
檨子腳段 | 1902 |
無水寮段 | 1906 | 新水安段 | 1930 | 00010000~03240000 |
檨子腳段 | 1902 | 龍目段 | 1931 | 00010000~13070000 |
大樹 | 1903 |
小坪頂段 | 1904 |
姑婆寮段 | 1901 | 姑山段 | 1932 | 00010000~12510000 |
檨子腳段 | 1902 |
小坪頂段 | 1904 | 小坪段 | 1933 | 00010000~11010000 |
TOP
| 行政區:旗山區(30) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
旗山區地段變更一覽表旗山段 | 3400 | 中華段 | 3418 | 00010000~11240000 |
大德段 | 3419 | 00010000~13750000 |
旗南段 | 3420 | 00010000~11680000 |
太平段 | 2421 | 00010000~09060000 |
永和段 | 3422 | 00010000~12170000 |
旗文段 | 3423 | 00010000~09080000 |
竹峰段 | 3424 | 00010000~07240000 |
北勢段 | 3403 | 頭林段 | 3425 | 00010000~06900003 |
三和段 | 3436 | 00010000~12320000 |
圓潭子段 | 3404 | 圓富段 | 3439 | 00010000~11440000 |
溪洲段 | 3408 | 北溪洲段 | 3430 | 00010000~12830000 |
中溪洲段 | 3431 | 00010000~13200000 |
南溪洲段 | 3432 | 00010000~13250000 |
大山段 | 3434 | 00010000~11390000 |
大洲段 | 3435 | 00010000~06700000 |
旗尾段 | 3413 | 東昌段 | 3429 | 00010000~12370000 |
東平段 | 3433 | 00010000~05940000 |
手巾寮段 | 3417 | 廣福段 | 3426 | 00010000~08160000 |
十八份段 | 3427 | 00010000~03800000 |
半段 | 3428 | 00010000~12870000 |
廣溪段 | 3437 | 00010000~03530000 |
TOP
| 行政區:內門區(35) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
內門區地段變更一覽表觀音亭段 | 3906 | 紫竹段 | 3913 | 00010000~10750000 |
菜公坑段 | 3914 | 00040000~11990000 |
內埔段 | 3910 | 內豐段 | 3915 | 00010000~10590000 |
光興段 | 3916 | 00010000~09780000 |
TOP
| 行政區:杉林區(34) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
杉林區地段變更一覽表月眉段 | 3810 | 上平段 | 3815 | 00010000~10980000 |
月美段 | 3816 | 00010000~05260000 |
TOP
| 行政區:甲仙區(33) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
甲仙區地段變更一覽表東阿里關段 | 3700 | 甲仙段 | 3704 | 00010000~13780001 |
東大邱園 | 3702 | 公館段 | 3705 | 00010000~11740000 |
TOP
| 行政區:鳥松區(18) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
鳥松區地段變更一覽表考潭 | 2103 | 夢清 | 2220 | 79~81-80 |
山子腳 | 2200 | 大華 | 2216 | 1~1046 |
山子腳 | 2200 | 青雲 | 2218 | 1~1109 |
山子腳 | 2200 | 林內 | 2219 | 1~957 |
鳥松 | 2201 | 鳥松 | 2201 | 1~189-12 |
鳥松 | 2201 | 圓山 | 2215 | 1~550 |
夢裡 | 2202 | 夢裡 | 2202 | 1~60-3 |
夢裡 | 2202 | 育英 | 2226 | 1~1116-1 |
夢裡 | 2202 | 育才 | 2227 | 1~575 |
崎子脚 | 2204 | 崎子脚 | 2204 | 144~288-11 |
崎子脚 | 2204 | 鳳松 | 2212 | 1~1256 |
崎子脚 | 2204 | 山水 | 2213 | 1~1015-13 |
崎子脚 | 2204 | 長庚 | 2214 | 1~752 |
崎子脚 | 2204 | 松埔 | 2235 | 1~1237 |
大脚腿 | 2206 | 大脚腿 | 2206 | 15-2~385-2 |
大脚腿 | 2206 | 大脚腿 | 220601 | 1001~4804-22 |
坔埔 | 2208 | 坔埔 | 2208 | 261-9~509-1 |
坔埔 | 2208 | 坔埔 | 220801 | 1001~1459-1 |
坔埔 | 2208 | 大同 | 2228 | 1~853 |
坔埔 | 2208 | 大德 | 2229 | 1~706 |
十九彎 | 2210 | 灣裡 | 2240 | 1~1253-1 |
田草埔 | 2211 | 美山 | 2221 | 1~1069 |
田草埔 | 2211 | 美德 | 2222 | 1~1090 |
田草埔 | 2211 | 華美 | 2223 | 23-1~1268 |
田草埔 | 2211 | 仁美 | 2224 | 1~1128-2 |
田草埔 | 2211 | 仁和 | 2225 | 1~743 |
田草埔 | 2211 | 埔嶺 | 2241 | 1~733 |
田草埔 | 2211 | 大丘園 | 2242 | 1~890 |
田草埔 | 2211 | 大竹 | 2243 | 1~1766 |
山水 | 2213 | 觀湖 | 2231 | 1~33 |
長庚 | 2214 | 正修 | 2232 | 1~10 |
大華 | 2216 | 大埤 | 2233 | 1~67 |
美德 | 2222 | 仁愛 | 2237 | 1~29-11 |
華美 | 2223 | 學園 | 2234 | 1~81 |
仁和 | 2225 | 神農 | 2238 | 1~122 |
育英 | 2226 | 育仁 | 2239 | 1~104 |
大同 | 2228 | 同心 | 2236 | 1~74 |
大德 | 2229 | 大德段一小段 | 2230 | 1~40 |
TOP
| 行政區:仁武區(17) |
舊地段名稱 | 舊代碼 | 新地段名稱 | 新代碼 | 起迄地號 |
仁武區地段變更一覽表前埔厝 | 2100 | 仁義 | 2156 | 1〜1369 |
前埔厝 | 2100 | 觀音湖 | 2157 | 1〜1576 |
烏材林 | 2101 | 仁龍 | 2140 | 1〜1232 |
烏材林 | 2101 | 烏林 | 2149 | 1〜1392 |
烏材林 | 2101 | 仁義 | 2156 | 1〜1369 |
蛇子形 | 2102 | 仁龍 | 2140 | 1〜1232 |
考潭 | 2103 | | | 135-1〜151-24 |
考潭 | 2103 | 仁龍 | 2140 | 1〜1232 |
考潭 | 2103 | 澄潭 | 2125 | 1〜269 |
考潭 | 2103 | 綠園 | 2138 | 1〜1363 |
考潭 | 2103 | 暘繕 | 2139 | 1〜679 |
灣子內 | 2104 | 澄清 | 2123 | 1〜112-39 |
