圖資名稱 | 管理單位 | 圖資內容 | 申購方式 |
---|---|---|---|
地籍謄本、地籍圖謄本 | 可申請全國各地之地籍謄本與地籍圖謄本 | 地政事務所申請 | |
線上申請謄本 | |||
本市多目標地籍圖 | 高雄市政府地政局 | 地籍圖套疊地形圖、街廓、地標等 | 四維行政中心七樓地政局測量科圖庫窗口現場申請或是線上申請 全方位地籍圖系統(光特版)、 整合版多目標地籍位置圖(群璇版) |
本市土地基本資料庫,包含: 登記資料磁性檔 地籍圖、圖根點磁性檔 地價資料磁性檔 | 高雄市政府地政局 | 登記資料磁性檔 地籍圖、控制點資料磁性檔 地價資料磁性檔 | 郵寄申請:寫申請書後寄至高雄市政府地政局收(註明申請土地基本資料庫),待審核通過後將通知繳費與領件 申請書下載、 收費標準 |
線上申請、 收費標準 承辦連絡方式:07-3368333 #3477 | |||
都市計畫航測地形圖 都市計畫地形彩色參考圖 | 高雄市政府都市發展局 | 行政界線、建物、地(形)貌、道路、水系等 | 四維行政中心六樓都市發展局窗口現場申請 申請流程、 收費標準 |
門牌及其位置資料 | 各縣市政府戶政事務所 | 門牌號碼及點位座標 | 線上圖資申請TGOS |
經建版地形圖 1/5000基本圖(含GIS資料) | 內政部國土測繪中心 | 比例尺:1/5000、1/100000、1/50000、1/25000 | 1.國土測繪中心-測繪圖資供應資訊 |
2.國土測繪圖資e商城 | |||
3.線上圖資申請TGOS | |||
經建版地形圖 1/25000地形圖 | 內政部國土測繪中心、各縣市政府 | 控制測量成果、行政界線、建物、地(形)貌、公共事業網路、植被覆蓋、道路、水系等 | 1.國土測繪中心-測繪圖資供應資訊 |
2.國土測繪圖資e商城 | |||
3.線上圖資申請TGOS | |||
數值地形資料(DTM) | 內政部地政司 | 航遙測圖20米*20米等間距網格取樣高程資料 | 線上圖資申請TGOS |
航攝影像資料 | 農林航空測量所 | 航攝影像數值資料、彩色正射影像 | 農林航空測量所 |
通用版電子地圖 | 內政部國土測繪中心 | 道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及彩色正射影像等10大類、 圖資簡介 | 1.國土測繪中心-測繪圖資供應資訊 |
2.國土測繪圖資e商城 | |||
3.線上圖資申請TGOS | |||
地籍圖資磁性檔: (1)測量資料(DXF) (2)登記資料(屬性) (3)地價資料(屬性) | 內政部地政司中部辦公室 | (1)地籍圖 (2)土地、建物登記資料等 (3)公告地價、公告現值資料等 | 1.地政電傳資訊 |
2.國土測繪圖資e商城 | |||
3.線上圖資申請TGOS | |||
4.地政電子資料流通服務網 | |||
地籍圖磁性檔: (1)地籍圖檔 (2)地段外圍圖檔 (3)控制點檔等地籍測量相關資料 | 國土測繪中心 | 地號、地界外圍線、行政區界、區(小段)圖資等 | 國土測繪圖資e商城 |
若有資料遺漏或其他圖資可推薦,也請在留言板留下您的卓見,您的指教是我們進步的動力。