一、 緣起 | ||
國土測繪法於96年3月21日公布施行,並同年訂定基本測量實施規則,明定測量基準及參考系統,其中測量基準包含大地基準、高程基準及重力基準,參考系統分別為一九九七坐標系統(TWD97)、二○○一高程系統(TWVD2001)及二○○九重力系統(GS2009)。依據基本測量實施規則第三十四條:「中央主管機關應將已公告之基本測量成果建立資料庫,並公開資料清冊供各界查詢,地方主管機關應將加密控制測量成果建立資料庫,除公開資料清冊供各界查詢外,並應將該清冊送中央主管機關備查。」,為使各界了解相關成果進而善用資料,本市與內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)合作,建置「高雄市加密控制點查詢系統」提供各界查詢基本控制點及加密控制點相關資訊。茲就基本控制點及加密控制點分述如下: | ||
(一)基本控制點 依據國土測繪法規定,測繪包含測量及製圖,基本測量指為建立全國統一之測量基準及基本控制點,以作為測繪基礎之測量,屬中央主管機關法定職掌,基本控制測量所設置之點位為基本控制點,採衛星定位測量方法設置者,稱為衛星控制點,另有採水準測量及重力測量之一等水準點與重力點。 | ||
| ||
詳細內容請至國土測繪中心全球資訊網(https://www.nlsc.gov.tw)內點選「測繪業務 介紹」項下「基本控制測量」,查詢有關平面控制、高程控制及重力測量等詳細資訊。 | ||
(二)加密控制點 加密控制測量作業,係指以基本控制測量為依據所為之次級控制測量,並以區域性控制測量需求為目的所設置之點位,彙整本市轄內各年度地籍圖重測、圖解地籍圖數值化整合套疊及其他應用測量成果,建立管理、查詢及申請機制。 | ||
二、 建置成果說明 | ||
本系統(https://kctl.kcg.gov.tw/CORS/Portal/map.aspx)自104年12月28日起提供查詢使用,圖臺顯示功能包含依圖形直接以放大、縮小及框選,可依行政區域、點位等級、坐標系統或圖形框選方式,查詢本市轄內基本控制點及加密控制點。 | ||
| ||
目前已建置納入的資料,包含下列各項,未來將逐步增加匯入之成果: | ||
(一)基本控制點: 包含衛星追蹤站、一、二、三等衛星控制點(TWD97及TWD97[2010])、一等水準點、絕對重力點及一、二等重力點資料。 (二)加密控制點: 包含本市轄內100年度至104年度加密控制測量成果。 |