地價指數

地價指數一覽表
估價基準日 總指數 住宅區 商業區 工業區
定基指數 環比指數 定基指數 環比指數 定基指數 環比指數 定基指數 環比指數
107.3.31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
107.9.30 100.19 100.19 100.26 100.26 100.01 100.01 100.23 100.23
108.3.31 101.08 100.89 101.10 100.84 101.14 101.12 100.69 100.46
108.9.30 101.53 100.45 101.54 100.43 101.65 100.51 101.07 100.38
109.3.31 101.63 100.10 101.63 100.09 101.70 100.05 101.41 100.33
109.9.30 102.10 100.46 102.06 100.42 102.27 100.56 101.91 100.50
110.3.31 102.99 100.87 102.90 100.83 103.27 100.98 102.76 100.83
110.9.30 104.49 101.45 104.40 101.45 104.86 101.54 103.92 101.13
111.3.31 108.16 103.51 108.28 103.72 108.11 103.10 107.20 103.16
111.9.30 110.23 101.92 110.46 102.01 109.91 101.66 109.39 102.05
112.3.31 111.06 100.75 111.29 100.75 110.77 100.78 110.07 100.62
 
備註:
一、 從102年3月31日起,原選定為查價對象之中價位區段已屆滿五年,依據「都市地價指數查編要點」第八點規定需重新選定,以切合實況。配合5年一次中價位區段之重新選定,更換基期為107年3月31日。
二、 表列定基指數係以107年3月31日為基期 (100),並依據「都市地價指數查編要點 」第六點裴氏公式計算而得。
三、 表列環比指數係本期定基指數除以上期定基指數之方式計算而得。
回首頁 回上一頁
收合 收合