鹽埕區

01.鹽埕區 02.鼓山區 03.左營區 04.楠梓區
05.三民區 06.新興區 07.前金區 08.苓雅區
09.前鎮區 10.旗津區 11.小港區 12.鳳山區
13.林園區 14.大寮區 15.大樹區 16.大社區
17.仁武區 18.鳥松區 19.岡山區 20.橋頭區
21.燕巢區 22.田寮區 23.阿蓮區 24.路竹區
25.湖內區 26.茄萣區 27.永安區 28.彌陀區
29.梓官區 30.旗山區 31.美濃區 32.六龜區
33.甲仙區 34.杉林區 35.內門區 36.茂林區
37.桃源區 38.那瑪夏區    
 
01鹽埕區(轄區:EA鹽埕地政事務所)
行政區 段代碼 段名 測量原因 製圖法 座標系統 比例尺
01鹽埕區
(轄區:EA鹽埕地政事務所)
0005 府北段五小段 10期重劃 圖解法 TWD67六度 1/600
0029 興仁段 73年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0030 興福段 73年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0031 興橋段 73年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0032 大東段 74年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0033 大勇段 74年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0034 大榮段 74年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0035 大成段 74年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0036 大智段 74年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0037 鹽新段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0038 鹽國段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0039 鹽中段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0040 鹽府段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0041 鹽壽段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
0042 鹽北段 75年重測 數值法 TWD67二度 1/500
回首頁 回上一頁
收合 收合